SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4069
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630001 30/06/2025 ***370913** RAIMUNDO NONATO FERREIRA ALMEIDA JUNIOR Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
630026 30/06/2025 ***875033** GUSTAVO CARVALHO MARQUES Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
630030 30/06/2025 ***874703** DEBORA CARVALHO MARQUES Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
630091 30/06/2025 ***288693** MARIA DE FATIMA ESCOCIO Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***137783** PAULO MARCIO DOS SANTOS PAIVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***783403** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA MEIRELES Ordinário 1.369,00 1.369,00 1.369,00 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***645673** MARIA LUZIA COSTA LOPES Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***645533** FRANCIANE DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 569,00 569,00 569,00 0,00 Detalhe
630007 30/06/2025 ***693691** FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO SOUSA Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
630008 30/06/2025 ***031433** FRANCINALDO TEIXEIRA DE SOUSA Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.612,00