SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5597
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
830002 30/08/2024 ***869953** LEIDELANE LIMA ARAUJO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***643353** NAIANE MARIA SANTOS SOUZA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 59,17 59,17 59,17 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 145,98 145,98 145,98 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.919,00 3.919,00 3.919,00 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 26.879,55 26.879,55 26.879,55 0,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.469,24 3.469,24 3.469,24 0,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***643353** NAIANE MARIA SANTOS SOUZA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
830004 30/08/2024 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 7,40 7,40 7,40 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.701,00 6.701,00 6.701,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.760,30