SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5597
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
830004 30/08/2024 ***619293** JOSE CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.515,79 1.515,79 1.515,79 0,00 Detalhe
830004 30/08/2024 ***822833** JOAO EVANGELISTA ARAUJO DOS SANTOS Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
830006 30/08/2024 ***877693** ROQUE PEREIRA LEAO Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
830007 30/08/2024 ***878973** MIQUEIAS SILVA RODRIGUES Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
830008 30/08/2024 ***174733** JOSE EDUARDO DA SILVA FILHO Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
830008 30/08/2024 ***555453** MARIA GABRIELE DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
830010 30/08/2024 ***220353** RAIMUNDO SILVA SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
830011 30/08/2024 ***771093** MARIA NILSA DE SOUSA LIMA Ordinário 1.369,00 1.369,00 1.369,00 0,00 Detalhe
830017 30/08/2024 ***499933** MAYCON CHARLES NASCIMENTO CARVALHO Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
830016 30/08/2024 ***645113** JULIENE DA SILVA FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.352,79