SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5597
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
830008 30/08/2024 ***174733** JOSE EDUARDO DA SILVA FILHO Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
830008 30/08/2024 ***555453** MARIA GABRIELE DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
830010 30/08/2024 ***220353** RAIMUNDO SILVA SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
830011 30/08/2024 ***771093** MARIA NILSA DE SOUSA LIMA Ordinário 1.369,00 1.369,00 1.369,00 0,00 Detalhe
830013 30/08/2024 ***239263** MATHEUS SILVA ARAUJO Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
830014 30/08/2024 ***874193** ANTONIO JOSE DO VALE ROCHA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
830019 30/08/2024 ***833003** MARIA DAS NEVES SANTOS Ordinário 1.316,00 1.316,00 1.316,00 0,00 Detalhe
830020 30/08/2024 ***239353** ANTONIA EULINA DOS SANTOS CARNEIRO Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
830037 30/08/2024 ***645623** VALDENICE DE CARVALHO SILVA Ordinário 737,00 737,00 737,00 0,00 Detalhe
830036 30/08/2024 ***713393** LEDILSOM ALMEIDA LIMA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.176,00