SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4069
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630010 30/06/2025 ***364823** BERNARDO DE SOUSA Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
630012 30/06/2025 ***376063** ELIMAR DA SILVA SANTOS Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
630013 30/06/2025 ***946443** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FERREIRA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
630014 30/06/2025 ***019593** FRANCISCO JOSE DOS SANTOS Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
630020 30/06/2025 ***869963** SILVANE DE SOUSA DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
630022 30/06/2025 ***134213** CLEIDIANE GONCALVES VASCONCELOS Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
630025 30/06/2025 ***233651** LUIS GUILHERME PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
630027 30/06/2025 ***452653** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FERREIRA Ordinário 855,00 855,00 855,00 0,00 Detalhe
630031 30/06/2025 ***871093** DAVID SERAFIM SILVA Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
630034 30/06/2025 ***181663** ANA ARLETE DOS SANTOS SILVA Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.447,00