SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4069
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102030 02/01/2025 ***174733** JOSE EDUARDO DA SILVA FILHO Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2025 ***024673** FRANCISCO SOUSA LIMA Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2025 ***946443** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FERREIRA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2025 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA EIRELI Ordinário 30.772,60 30.772,60 30.772,60 0,00 Detalhe
102017 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.494,18 1.494,18 1.494,18 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.318,18 1.318,18 1.318,18 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.348,00 33.348,00 33.348,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.307,96