Número do Empenho | 830003 |
Data de emissão | 30/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 26.879,55 |
Valor Liquidado | R$ 26.879,55 |
Valor Pago | R$ 26.879,55 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***012903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARCELAMENTO, RFB-RET DARF. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E F |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da DÃvida Interna |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS E SERVICOS DA DIVIDA INTERNA |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da DÃvida |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Principal da DÃvida Contratual Resgatado |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |