Número do Empenho | 830006 |
Data de emissão | 30/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
Valor Pago | R$ 1.600,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***376113** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA CLAUDIA ARAUJO DE FRANCA |
CPF/CNPJ | ***743613** |
Endereço | RUA ANTONIO CARVALHO, 0, ZONA URBANA, 64160000 |
Cidade | LUZILANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FMAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |